Planera resan baserat på de historiska månadsmedeltemperaturerna , men innan det är dags att boka hotell i Kuala Lumpur, se även på klimattabellen för att välja perioden med minst risk för regn , bäst chans för flest soltimmar och skön badtemperatur i Kuala Lumpur. Eller välj en tidpunkt med ett annat klimat som passar bättre. Är semesterresan nära förestående så titta på aktuell 5-dygns väderprognos för Kuala Lumpur, med luftfuktighet mm.
Historisk medeltemperatur och klimat för Kuala Lumpur i januari är 32°C på dagen och 22°C på kvällen. Temperatur för Kuala Lumpur i januari är 32°C på dagen. Temperaturen på kvällen är 22°C.
Vattentemperaturen är 27°C.
Temperaturtabell för Kuala Lumpur
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 32°C | 22°C | 27°C |
februari | 32°C | 23°C | 28°C |
mars | 33°C | 23°C | 28°C |
april | 32°C | 24°C | 28°C |
maj | 32°C | 24°C | 28°C |
juni | 32°C | 23°C | 28°C |
juli | 32°C | 23°C | 28°C |
augusti | 32°C | 23°C | 28°C |
september | 31°C | 23°C | 27°C |
oktober | 31°C | 23°C | 27°C |
november | 31°C | 23°C | 27°C |
december | 31°C | 23°C | 27°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Kuala Lumpur. Solsäkrast är det i februari med 8 timmar per dag. Det regnar minst i februari med i snitt 14 regndagar.
Klimat för Kuala Lumpur
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | 6 | 99 | 16 |
februari | 8 | 99 | 14 |
mars | 7 | 99 | 17 |
april | 8 | 99 | 19 |
maj | 8 | 99 | 17 |
juni | 8 | 99 | 15 |
juli | 8 | 99 | 15 |
augusti | 8 | 99 | 17 |
september | 8 | 99 | 18 |
oktober | 7 | 99 | 22 |
november | 6 | 99 | 25 |
december | 6 | 99 | 20 |
Medel 33°C i mars
Medel 34°C i februari