Planera resan baserat på de historiska månadsmedeltemperaturerna , men innan det är dags att boka hotell i Bahrain, se även på klimattabellen för att välja perioden med minst risk för regn , bäst chans för flest soltimmar och skön badtemperatur i Bahrain. Eller välj en tidpunkt med ett annat klimat som passar bättre. Är semesterresan nära förestående så titta på aktuell 5-dygns väderprognos för Bahrain, med luftfuktighet mm.
Historisk medeltemperatur och klimat för Bahrain i mars är 24°C på dagen och 17°C på kvällen. Temperatur för Bahrain i mars är 24°C på dagen. Temperaturen på kvällen är 17°C.
Vattentemperaturen är 21°C.
Temperaturtabell för Bahrain
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 19°C | 14°C | 17°C |
februari | 21°C | 15°C | 18°C |
mars | 24°C | 17°C | 21°C |
april | 29°C | 21°C | 25°C |
maj | 34°C | 26°C | 30°C |
juni | 36°C | 29°C | 33°C |
juli | 38°C | 30°C | 34°C |
augusti | 38°C | 30°C | 34°C |
september | 36°C | 28°C | 32°C |
oktober | 33°C | 26°C | 30°C |
november | 28°C | 21°C | 25°C |
december | 22°C | 17°C | 20°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Bahrain. Det regnar minst i oktober med i snitt 0 regndagar.
Klimat för Bahrain
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | 8 | ||
februari | 6 | ||
mars | 7 | ||
april | 6 | ||
maj | 1 | ||
juni | 0 | ||
juli | 0 | ||
augusti | 0 | ||
september | 0 | ||
oktober | 0 | ||
november | 3 | ||
december | 6 |
Medel 40°C i juli