Medeltemperatur för Madagaskar kan variera. Se exempel på klimat och olika medeltemperaturer i Madagaskar som Resebarometern har temperaturer för. Läs mer om respektive resmål och hitta den varmaste och solsäkraste månaden med bäst badtemperatur. Kanske hitta det kallaste och regnigaste månaden på varje resmål. Så hur varmt är det i Madagaskar?
Temperatur för Madagaskar med månadsmedeltemperaturen för dag-, kvälls- och vattentemperatur
Temperaturtabell för Madagaskar, från Antananarivo
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 26°C | 17°C | 22°C |
februari | 26°C | 17°C | 22°C |
mars | 26°C | 16°C | 21°C |
april | 25°C | 15°C | 20°C |
maj | 23°C | 12°C | 18°C |
juni | 21°C | 10°C | 16°C |
juli | 20°C | 10°C | 15°C |
augusti | 21°C | 10°C | 16°C |
september | 24°C | 11°C | 18°C |
oktober | 26°C | 13°C | 20°C |
november | 27°C | 15°C | 21°C |
december | 26°C | 16°C | 21°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Madagaskar.
Klimat för Madagaskar, från Antananarivo
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | 5 | 274 | 21 |
februari | 5 | 279 | 20 |
mars | 5 | 204 | 17 |
april | 5 | 65 | 11 |
maj | 6 | 23 | 9 |
juni | 7 | 8 | 9 |
juli | 7 | 11 | 10 |
augusti | 6 | 10 | 9 |
september | 8 | 11 | 7 |
oktober | 7 | 76 | 9 |
november | 7 | 188 | 13 |
december | 7 | 310 | 20 |
Medel 27°C i november