Medeltemperatur för Albanien kan variera. Se exempel på klimat och olika medeltemperaturer i Albanien som Resebarometern har temperaturer för. Läs mer om respektive resmål och hitta den varmaste och solsäkraste månaden med bäst badtemperatur. Kanske hitta det kallaste och regnigaste månaden på varje resmål.
Temperatur för Albanien med månadsmedeltemperaturen för dag-, kvälls- och vattentemperatur
Temperaturtabell för Albanien, från Saranda
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 14°C | 6°C | 10°C |
februari | 14°C | 6°C | 10°C |
mars | 16°C | 8°C | 12°C |
april | 20°C | 11°C | 16°C |
maj | 25°C | 15°C | 20°C |
juni | 29°C | 18°C | 24°C |
juli | 32°C | 21°C | 27°C |
augusti | 32°C | 21°C | 27°C |
september | 27°C | 18°C | 23°C |
oktober | 23°C | 14°C | 19°C |
november | 19°C | 11°C | 15°C |
december | 15°C | 7°C | 11°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Albanien.
Klimat för Albanien, från Saranda
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | |||
februari | |||
mars | |||
april | |||
maj | |||
juni | |||
juli | |||
augusti | |||
september | |||
oktober | |||
november | |||
december |