Planera resan baserat på de historiska månadsmedeltemperaturerna , men innan det är dags att boka hotell i Jakarta, se även på klimattabellen för att välja perioden med minst risk för regn , bäst chans för flest soltimmar och skön badtemperatur i Jakarta. Eller välj en tidpunkt med ett annat klimat som passar bättre. Är semesterresan nära förestående så titta på aktuell 5-dygns väderprognos för Jakarta, med luftfuktighet mm.
Historisk medeltemperatur och klimat för Jakarta i januari är 30°C på dagen och 26°C på kvällen. Temperatur för Jakarta i januari är 30°C på dagen. Temperaturen på kvällen är 26°C.
Vattentemperaturen är 28°C.
Temperaturtabell för Jakarta
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 30°C | 26°C | 28°C |
februari | 30°C | 26°C | 28°C |
mars | 31°C | 26°C | 29°C |
april | 32°C | 26°C | 29°C |
maj | 32°C | 26°C | 29°C |
juni | 32°C | 26°C | 29°C |
juli | 31°C | 26°C | 29°C |
augusti | 32°C | 26°C | 29°C |
september | 32°C | 26°C | 29°C |
oktober | 33°C | 27°C | 30°C |
november | 32°C | 26°C | 29°C |
december | 31°C | 26°C | 29°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Jakarta.
Klimat för Jakarta
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | |||
februari | |||
mars | |||
april | |||
maj | |||
juni | |||
juli | |||
augusti | |||
september | |||
oktober | |||
november | |||
december |