Planera resan baserat på de historiska månadsmedeltemperaturerna , men innan det är dags att boka hotell i Orlando, se även på klimattabellen för att välja perioden med minst risk för regn , bäst chans för flest soltimmar och skön badtemperatur i Orlando. Eller välj en tidpunkt med ett annat klimat som passar bättre. Är semesterresan nära förestående så titta på aktuell 5-dygns väderprognos för Orlando, med luftfuktighet mm.
Historisk medeltemperatur och klimat för Orlando i mars är 25°C på dagen och 12°C på kvällen. Temperatur för Orlando i mars är 25°C på dagen. Temperaturen på kvällen är 12°C.
Vattentemperaturen är 23°C.
Temperaturtabell för Orlando
Månad | Medel Dag | Medel Kväll | Medel Vatten |
---|---|---|---|
januari | 21°C | 9°C | 23°C |
februari | 22°C | 9°C | 23°C |
mars | 25°C | 12°C | 23°C |
april | 28°C | 15°C | 25°C |
maj | 31°C | 18°C | 26°C |
juni | 32°C | 22°C | 28°C |
juli | 33°C | 23°C | 29°C |
augusti | 33°C | 23°C | 29°C |
september | 32°C | 22°C | 29°C |
oktober | 29°C | 18°C | 27°C |
november | 25°C | 14°C | 26°C |
december | 23°C | 10°C | 24°C |
Här finns klimat och nederbörden och antal regniga dagar för Orlando. Solsäkrast är det i juni med 11 timmar per dag. Det regnar minst i december med i snitt 10 regndagar.
Klimat för Orlando
Månad | Soltimmar | Regn (mm) | Regn (dagar) |
---|---|---|---|
januari | 7 | 57 | 10 |
februari | 7 | 82 | 10 |
mars | 8 | 92 | 11 |
april | 10 | 61 | 10 |
maj | 10 | 84 | 11 |
juni | 11 | 99 | 22 |
juli | 10 | 99 | 23 |
augusti | 9 | 99 | 24 |
september | 9 | 99 | 20 |
oktober | 8 | 86 | 13 |
november | 8 | 48 | 10 |
december | 7 | 52 | 10 |
Medel 33°C i juli
Medel 29°C i augusti
Medel 29°C i augusti
Medel 29°C i augusti
Medel 29°C i augusti
Medel 29°C i juli
Medel 31°C i juli