Väder för Uppsala i Sverige. Se väderprognos för Uppsala för de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Uppsala i mars Jämför gärna aktuella vädret för Uppsala med historiska medeltemperaturen. Juli har normalt det varmaste vädret för Uppsala med 21 °C. Flest soltimmar i Uppsala får man i juni. För utflykter kan det vara bra att undvika oktober som är den regnigaste månaden för Uppsala
Väder för Uppsala i mars ligger normalt runt en temperatur på 4°C på dagen och -4°C på kvällen. Uppsala har 5 soltimmar per dag i Mars. Vattentemperaturen är 0°C. Uppsala har 8 regndagar med en nederbörd på 50mm.
Vädret för Uppsala just nu är mulet med en temperatur på 0.95 °C. Det blåser i ca 7.2 m/s och luftfuktigheten är 55%
Väder för Uppsala i mars har normalt en temperatur på 4°C på dagen och -4°C på kvällen. Vattentemperaturen är 0°C. Uppsala har 5 soltimmar per dag i Mars. Uppsala har 8 regndagar med en nederbörd på 50mm.
Väder för Uppsala i april brukar ligga runt temperaturer på 8°C på dagen och 0°C på kvällen. Vattentemperaturen är 4°C. Uppsala har 7 soltimmar per dag i April. Uppsala har 9 regndagar med en nederbörd på 50mm.
Aktuellt väder för Uppsala baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2021-03-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | mulet | 0.84ºC | 0.84ºC | 0.72ºC | 67% | 4.83 m/s | Uppsala County |
09:00 | ![]() | mulet | 3.38ºC | 4.05ºC | 3.38ºC | 63% | 6.24 m/s | Uppsala County |
12:00 | ![]() | mulet | 4.9ºC | 5.17ºC | 4.9ºC | 62% | 6.51 m/s | Uppsala County |
15:00 | ![]() | mulet | 4.73ºC | 4.76ºC | 4.73ºC | 65% | 5.76 m/s | Uppsala County |
18:00 | ![]() | mulet | 0.87ºC | 0.87ºC | 0.87ºC | 88% | 2.97 m/s | Uppsala County |
21:00 | ![]() | molnigt | -2.5ºC | -2.5ºC | -2.5ºC | 84% | 5.21 m/s | Uppsala County |
2021-03-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | växlande molnighet | -2.37ºC | -2.37ºC | -2.37ºC | 81% | 7.11 m/s | Uppsala County |
03:00 | ![]() | klar himmel | -1.82ºC | -1.82ºC | -1.82ºC | 79% | 7.33 m/s | Uppsala County |
06:00 | ![]() | växlande molnighet | -2.4ºC | -2.4ºC | -2.4ºC | 76% | 7.81 m/s | Uppsala County |
09:00 | ![]() | molnigt | -1.12ºC | -1.12ºC | -1.12ºC | 78% | 7.13 m/s | Uppsala County |
12:00 | ![]() | molnigt | -0.11ºC | -0.11ºC | -0.11ºC | 85% | 6.34 m/s | Uppsala County |
15:00 | ![]() | mulet | -0.75ºC | -0.75ºC | -0.75ºC | 86% | 6.01 m/s | Uppsala County |
18:00 | ![]() | mulet | -2ºC | -2ºC | -2ºC | 90% | 4.96 m/s | Uppsala County |
21:00 | ![]() | lätt snöfall | -2ºC | -2ºC | -2ºC | 90% | 4.93 m/s | Uppsala County |
2021-03-07 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | -2.99ºC | -2.99ºC | -2.99ºC | 88% | 3.86 m/s | Uppsala County |
03:00 | ![]() | molnigt | -3.27ºC | -3.27ºC | -3.27ºC | 92% | 3.47 m/s | Uppsala County |
06:00 | ![]() | molnigt | -3.7ºC | -3.7ºC | -3.7ºC | 92% | 3.24 m/s | Uppsala County |
09:00 | ![]() | växlande molnighet | -1.5ºC | -1.5ºC | -1.5ºC | 87% | 2.16 m/s | Uppsala County |
12:00 | ![]() | växlande molnighet | 0.23ºC | 0.23ºC | 0.23ºC | 79% | 2.16 m/s | Uppsala County |
15:00 | ![]() | mulet | -0.04ºC | -0.04ºC | -0.04ºC | 78% | 2.56 m/s | Uppsala County |
18:00 | ![]() | mulet | -1.57ºC | -1.57ºC | -1.57ºC | 81% | 3.43 m/s | Uppsala County |
21:00 | ![]() | mulet | -2.48ºC | -2.48ºC | -2.48ºC | 81% | 3.23 m/s | Uppsala County |
2021-03-08 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | -2.82ºC | -2.82ºC | -2.82ºC | 84% | 3.04 m/s | Uppsala County |
03:00 | ![]() | mulet | -3.36ºC | -3.36ºC | -3.36ºC | 86% | 3.27 m/s | Uppsala County |
06:00 | ![]() | mulet | -3.46ºC | -3.46ºC | -3.46ºC | 87% | 2.93 m/s | Uppsala County |
09:00 | ![]() | mulet | -1.22ºC | -1.22ºC | -1.22ºC | 85% | 2.63 m/s | Uppsala County |
12:00 | ![]() | mulet | 1.07ºC | 1.07ºC | 1.07ºC | 77% | 1.91 m/s | Uppsala County |
15:00 | ![]() | molnigt | 0.83ºC | 0.83ºC | 0.83ºC | 79% | 0.74 m/s | Uppsala County |
18:00 | ![]() | molnigt | -1.41ºC | -1.41ºC | -1.41ºC | 86% | 0.94 m/s | Uppsala County |
21:00 | ![]() | mulet | -2.17ºC | -2.17ºC | -2.17ºC | 89% | 1.77 m/s | Uppsala County |
2021-03-09 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | -2.51ºC | -2.51ºC | -2.51ºC | 90% | 1.73 m/s | Uppsala County |
03:00 | ![]() | molnigt | -3.06ºC | -3.06ºC | -3.06ºC | 95% | 2.46 m/s | Uppsala County |
06:00 | ![]() | molnigt | -3.3ºC | -3.3ºC | -3.3ºC | 96% | 3.12 m/s | Uppsala County |
09:00 | ![]() | molnigt | -0.49ºC | -0.49ºC | -0.49ºC | 92% | 3.41 m/s | Uppsala County |
12:00 | ![]() | mulet | 1.62ºC | 1.62ºC | 1.62ºC | 82% | 4.11 m/s | Uppsala County |
15:00 | ![]() | molnigt | 1.34ºC | 1.34ºC | 1.34ºC | 83% | 4.37 m/s | Uppsala County |
18:00 | ![]() | molnigt | -0.58ºC | -0.58ºC | -0.58ºC | 94% | 4.99 m/s | Uppsala County |
21:00 | ![]() | mulet | -0.19ºC | -0.19ºC | -0.19ºC | 98% | 6.2 m/s | Uppsala County |
2021-03-10 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt snöfall | 0.94ºC | 0.94ºC | 0.94ºC | 97% | 6.38 m/s | Uppsala County |
03:00 | ![]() | lätt regn | 2.67ºC | 2.67ºC | 2.67ºC | 90% | 6.84 m/s | Uppsala County |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |
Medel 21°C i augusti
Medel 20°C i augusti
Medel 16°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 20°C i augusti
Medel 23°C i juli
Medel 22°C i juli
Medel 20°C i juli
Medel 21°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 22°C i juli