Väder Norge
Vädret just nu och prognos för de kommande fem dagarna i Norge, jämfört med hur vädret brukar vara i oktober.
Prognoser från Yr (MET Norway), SMHI och OpenWeatherMap, jämförda med varandra. Klimatet: SMHI och ERA5/Copernicus, 1991–2020.

- Känns som
- 0 °C
- Vind
- 3 m/s från V
- Luftfuktighet
- 95 %
- Sol upp / ned
- 07:44 / 18:20
Alla tider på sidan är lokal tid i Norge (UTC+2), samma tid som i Sverige. Klockan är nu 03:49 där.
Närmaste dygnet
Väderprognos Norge – 5 dagar
| Dag | Väder | Max / min | Regn | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag11 okt | 5° 2° | 4,5 mm100 % risk | 5 m/s | |
| Imorgon12 okt | 9° 1° | – | 3 m/s | |
| Tisdag13 okt | 7° 1° | 9,5 mm100 % risk | 5 m/s | |
| Onsdag14 okt | 13° 4° | 9 mm100 % risk | 4 m/s | |
| Torsdag15 okt | 12° 4° | –20 % risk | 7 m/s | |
| Fredag16 okt | 11° 11° | – | 5 m/s |
Prognos från OpenWeatherMap, hämtad kl. 03:49 svensk tid. Sidan hämtar ny data minst var 15:e minut, och OpenWeatherMap räknar om prognosen några gånger per dygn. Regn = summa för dygnet, risk = högsta chansen för nederbörd under dygnet.
Jämför prognoserna: hur säker är prognosen?
| Dag | OpenWeatherMapOWM | Yr | SMHI |
|---|---|---|---|
| IdagSamstämmiga | 5° 2°4,5 mm | 4° 3°1,7 mm | 4° 3°3,1 mm |
| ImorgonSamstämmiga | 9° 1°uppehåll | 7° 0°uppehåll | 8° 0°uppehåll |
| TisdagSamstämmiga | 7° 1°9,5 mm | 8° 0°7,4 mm | 7° -1°3,8 mm |
| OnsdagSamstämmiga | 13° 4°9 mm | 13° 6°2,7 mm | 13° 5°11 mm |
| TorsdagSamstämmiga | 12° 4°uppehåll | 13° 8°uppehåll | 14° 6°0,5 mm |
Varje cell: dagens högsta och lägsta temperatur och regn. Samstämmiga = högst 2 ° skillnad i dagens högsta temperatur och samma bild av regnet. Yr: data från MET Norway (CC BY 4.0). SMHI: öppna data från SMHI (CC BY 4.0).
Så brukar vädret vara i Norge i oktober
| Resmål | Dag | Kväll | Vatten | Varmast |
|---|---|---|---|---|
| Arendal | 11° | 6° | 12° | Juli 19° |
| Bergen | 11° | 7° | 12° | Juli 18° |
| Kirkenes | 2° | -1° | 1° | Juli 15° |
| Lillehammer | 7° | 0° | 11° | Juni 18° |
| Narvik | 3° | -2° | 9° | Juli 15° |
| Oslo | 10° | 4° | 7° | Juli 22° |
| Stavanger | 11° | 7° | 12° | Juli 18° |
| Trondheim | 8° | 3° | 10° | Augusti 17° |








