Väder Finland
Vädret just nu och prognos för de kommande fem dagarna i Finland, jämfört med hur vädret brukar vara i oktober.
Prognoser från Yr (MET Norway), SMHI och OpenWeatherMap, jämförda med varandra. Klimatet: SMHI och ERA5/Copernicus, 1991–2020.

- Känns som
- 0 °C
- Vind
- 9 m/s från NO
- Luftfuktighet
- 95 %
- Sol upp / ned
- 07:48 / 18:24
Alla tider på sidan är lokal tid i Finland (UTC+3), 1 timme före Sverige. Klockan är nu 06:23 där.
De kommande dagarna väntas i snitt 11 °C som varmast, 3 grader varmare än normalt för oktober (8 °C).
Närmaste dygnet
Väderprognos Finland – 5 dagar
| Dag | Väder | Max / min | Regn | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag11 okt | 11° 6° | 1,8 mm77 % risk | 10 m/s | |
| Imorgon12 okt | 10° 9° | 4,6 mm100 % risk | 11 m/s | |
| Tisdag13 okt | 9° 6° | –75 % risk | 9 m/s | |
| Onsdag14 okt | 12° 10° | 5,4 mm100 % risk | 13 m/s | |
| Torsdag15 okt | 12° 11° | – | 7 m/s | |
| Fredag16 okt | 12° 12° | – | 10 m/s |
Prognos från OpenWeatherMap, hämtad kl. 05:23 svensk tid. Sidan hämtar ny data minst var 15:e minut, och OpenWeatherMap räknar om prognosen några gånger per dygn. Regn = summa för dygnet, risk = högsta chansen för nederbörd under dygnet.
Jämför prognoserna: hur säker är prognosen?
| Dag | OpenWeatherMapOWM | Yr | SMHI |
|---|---|---|---|
| IdagSamstämmiga | 11° 6°1,8 mm | 10° 7°uppehåll | 10° 7°uppehåll |
| ImorgonSamstämmiga | 10° 9°4,6 mm | 9° 7°18 mm | 10° 8°13 mm |
| TisdagSamstämmiga | 9° 6°uppehåll | 9° 6°uppehåll | 8° 6°uppehåll |
| OnsdagSamstämmiga | 12° 10°5,4 mm | 11° 9°2,9 mm | 12° 10°2,8 mm |
| TorsdagSamstämmiga | 12° 11°uppehåll | 12° 10°uppehåll | 12° 10°uppehåll |
Varje cell: dagens högsta och lägsta temperatur och regn. Samstämmiga = högst 2 ° skillnad i dagens högsta temperatur och samma bild av regnet. Yr: data från MET Norway (CC BY 4.0). SMHI: öppna data från SMHI (CC BY 4.0).
Så brukar vädret vara i Finland
Normalt i oktober är det 8 °C på dagen och 3 °C på kvällen, 7 °C i vattnet och 20 regndagar. Mer om Finland i oktober.
| Månad | Dag °C | Kväll °C | Vatten °C | Sol h/dag | Regn mm | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -1° | -9° | 1° | saknas | 60 | 16 |
| Februari | -1° | -10° | 0° | saknas | 40 | 11 |
| Mars | 2° | -6° | 0° | saknas | 40 | 12 |
| April | 8° | -1° | 0° | saknas | 30 | 13 |
| Maj | 15° | 4° | 3° | saknas | 40 | 14 |
| Juni | 19° | 9° | 8° | saknas | 60 | 17 |
| Juli | 21° | 12° | 12° | saknas | 70 | 15 |
| Augusti | 19° | 11° | 13° | saknas | 90 | 17 |
| September | 14° | 6° | 10° | saknas | 80 | 15 |
| Oktober (nuvarande månad) | 8° | 3° | 7° | saknas | 70 | 20 |
| November | 2° | -2° | 4° | saknas | 80 | 17 |
| December | 0° | -7° | 2° | saknas | 60 | 16 |
Medelvärden för normalperioden 1991–2020, baserade på SMHI och ERA5/Copernicus. Dag = dygnets högsta, kväll = dygnets lägsta temperatur.
Se väder, klimat och temperaturer för resmål i Finland
Espoo
Helsingfors
Lahti
Rovaniemi
Tammerfors



