Vädret för Bolivia kan variera för de olika områdena. Se aktuellt väder för respektive resmål eller hitta ett solsäkert resmål i Bolivia. Nedanför listas de populära resmålen för Bolivia
Vädret för Bolivia just nu är mulet med en temperatur på 17.61 °C. Det blåser i ca 0.34 m/s och luftfuktigheten är 99%
Aktuellt väder för Bolivia baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2021-04-12 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 11.68ºC | 11.68ºC | 7.04ºC | 63% | 2.99 m/s | La Paz |
03:00 | ![]() | mulet | 8.73ºC | 8.73ºC | 6.09ºC | 75% | 1.83 m/s | La Paz |
06:00 | ![]() | mulet | 6.21ºC | 6.21ºC | 6.21ºC | 87% | 0.93 m/s | La Paz |
09:00 | ![]() | mulet | 6.25ºC | 6.25ºC | 6.25ºC | 86% | 0.97 m/s | La Paz |
12:00 | ![]() | mulet | 7.67ºC | 7.67ºC | 7.67ºC | 76% | 0.65 m/s | La Paz |
15:00 | ![]() | molnigt | 11.22ºC | 11.22ºC | 11.22ºC | 62% | 1.24 m/s | La Paz |
18:00 | ![]() | lätt regn | 10.93ºC | 10.93ºC | 10.93ºC | 66% | 2.45 m/s | La Paz |
21:00 | ![]() | lätt regn | 10.66ºC | 10.66ºC | 10.66ºC | 67% | 0.85 m/s | La Paz |
2021-04-13 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 8.04ºC | 8.04ºC | 8.04ºC | 78% | 1.4 m/s | La Paz |
03:00 | ![]() | växlande molnighet | 6.06ºC | 6.06ºC | 6.06ºC | 85% | 1.48 m/s | La Paz |
06:00 | ![]() | molnigt | 5.66ºC | 5.66ºC | 5.66ºC | 89% | 1.48 m/s | La Paz |
09:00 | ![]() | mulet | 5.34ºC | 5.34ºC | 5.34ºC | 90% | 1.22 m/s | La Paz |
12:00 | ![]() | mulet | 6.69ºC | 6.69ºC | 6.69ºC | 82% | 0.74 m/s | La Paz |
15:00 | ![]() | mulet | 9.22ºC | 9.22ºC | 9.22ºC | 73% | 0.66 m/s | La Paz |
18:00 | ![]() | lätt regn | 12.89ºC | 12.89ºC | 12.89ºC | 54% | 1.68 m/s | La Paz |
21:00 | ![]() | lätt regn | 12.48ºC | 12.48ºC | 12.48ºC | 57% | 0.68 m/s | La Paz |
2021-04-14 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 8.18ºC | 8.18ºC | 8.18ºC | 75% | 1.06 m/s | La Paz |
03:00 | ![]() | molnigt | 6.55ºC | 6.55ºC | 6.55ºC | 86% | 1.23 m/s | La Paz |
06:00 | ![]() | molnigt | 5.67ºC | 5.67ºC | 5.67ºC | 89% | 0.41 m/s | La Paz |
09:00 | ![]() | molnigt | 4.32ºC | 4.32ºC | 4.32ºC | 93% | 0.49 m/s | La Paz |
12:00 | ![]() | växlande molnighet | 7.09ºC | 7.09ºC | 7.09ºC | 83% | 0.26 m/s | La Paz |
15:00 | ![]() | lätt molnighet | 12.34ºC | 12.34ºC | 12.34ºC | 53% | 1.97 m/s | La Paz |
18:00 | ![]() | lätt molnighet | 15.1ºC | 15.1ºC | 15.1ºC | 40% | 2.53 m/s | La Paz |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 14.32ºC | 14.32ºC | 14.32ºC | 42% | 0.33 m/s | La Paz |
2021-04-15 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 8.75ºC | 8.75ºC | 8.75ºC | 71% | 2 m/s | La Paz |
03:00 | ![]() | klar himmel | 7.05ºC | 7.05ºC | 7.05ºC | 80% | 1.71 m/s | La Paz |
06:00 | ![]() | klar himmel | 5.34ºC | 5.34ºC | 5.34ºC | 85% | 0.65 m/s | La Paz |
09:00 | ![]() | klar himmel | 4.06ºC | 4.06ºC | 4.06ºC | 91% | 0.2 m/s | La Paz |
12:00 | ![]() | klar himmel | 7.48ºC | 7.48ºC | 7.48ºC | 72% | 0.22 m/s | La Paz |
15:00 | ![]() | klar himmel | 12.89ºC | 12.89ºC | 12.89ºC | 49% | 1.42 m/s | La Paz |
18:00 | ![]() | lätt regn | 15.78ºC | 15.78ºC | 15.78ºC | 36% | 1.82 m/s | La Paz |
21:00 | ![]() | klar himmel | 14.65ºC | 14.65ºC | 14.65ºC | 38% | 2.07 m/s | La Paz |
2021-04-16 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 9.51ºC | 9.51ºC | 9.51ºC | 60% | 1.72 m/s | La Paz |
03:00 | ![]() | klar himmel | 7.68ºC | 7.68ºC | 7.68ºC | 76% | 1.47 m/s | La Paz |
06:00 | ![]() | klar himmel | 5.73ºC | 5.73ºC | 5.73ºC | 85% | 0.92 m/s | La Paz |
09:00 | ![]() | klar himmel | 4.16ºC | 4.16ºC | 4.16ºC | 89% | 0.49 m/s | La Paz |
12:00 | ![]() | klar himmel | 7.34ºC | 7.34ºC | 7.34ºC | 70% | 0.21 m/s | La Paz |
15:00 | ![]() | klar himmel | 13.2ºC | 13.2ºC | 13.2ºC | 42% | 2.04 m/s | La Paz |
18:00 | ![]() | klar himmel | 15.88ºC | 15.88ºC | 15.88ºC | 32% | 1.82 m/s | La Paz |
21:00 | ![]() | klar himmel | 14.85ºC | 14.85ºC | 14.85ºC | 38% | 1.62 m/s | La Paz |
2021-04-17 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |