Väder för Göteborg i Sverige. Se väderprognos för Göteborg för de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Göteborg i april Jämför gärna aktuella vädret för Göteborg med historiska medeltemperaturen. Augusti har normalt det varmaste vädret för Göteborg med 20 °C. Flest soltimmar i Göteborg får man i juli. För utflykter kan det vara bra att undvika november som är den regnigaste månaden för Göteborg
Väder för Göteborg i april ligger normalt runt en temperatur på 9°C på dagen och 2°C på kvällen. Göteborg har 5 soltimmar per dag i April. Vattentemperaturen är 5°C. Göteborg har 11 regndagar med en nederbörd på 53mm.
Vädret för Göteborg just nu är dimma med en temperatur på 1.34 °C. Det blåser i ca 2.06 m/s och luftfuktigheten är 100%
Väder för Göteborg i april har normalt en temperatur på 9°C på dagen och 2°C på kvällen. Vattentemperaturen är 5°C. Göteborg har 5 soltimmar per dag i April. Göteborg har 11 regndagar med en nederbörd på 53mm.
Väder för Göteborg i maj brukar ligga runt temperaturer på 16°C på dagen och 7°C på kvällen. Vattentemperaturen är 10°C. Göteborg har 7 soltimmar per dag i Maj. Göteborg har 11 regndagar med en nederbörd på 51mm.
Aktuellt väder för Göteborg baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2021-04-12 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | lätt regn | 1.8ºC | 2.73ºC | 1.8ºC | 98% | 4.32 m/s | Gothenburg |
06:00 | ![]() | lätt snöfall | 2.48ºC | 3.05ºC | 2.48ºC | 89% | 6.25 m/s | Gothenburg |
09:00 | ![]() | lätt snöfall | 3.62ºC | 3.62ºC | 3.62ºC | 77% | 6.44 m/s | Gothenburg |
12:00 | ![]() | lätt regn | 5.04ºC | 5.04ºC | 5.04ºC | 68% | 5.4 m/s | Gothenburg |
15:00 | ![]() | lätt regn | 5.85ºC | 5.85ºC | 5.85ºC | 70% | 5.8 m/s | Gothenburg |
18:00 | ![]() | lätt regn | 3.89ºC | 3.89ºC | 3.89ºC | 75% | 5.1 m/s | Gothenburg |
21:00 | ![]() | lätt regn | 3.77ºC | 3.77ºC | 3.77ºC | 77% | 6.21 m/s | Gothenburg |
2021-04-12 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 3.49ºC | 3.49ºC | 3.49ºC | 82% | 5.79 m/s | Gothenburg |
03:00 | ![]() | lätt regn | 2.39ºC | 2.39ºC | 2.39ºC | 88% | 3.87 m/s | Gothenburg |
06:00 | ![]() | molnigt | 3.48ºC | 3.48ºC | 3.48ºC | 75% | 3.3 m/s | Gothenburg |
09:00 | ![]() | molnigt | 5.14ºC | 5.14ºC | 5.14ºC | 65% | 3.37 m/s | Gothenburg |
12:00 | ![]() | molnigt | 6.16ºC | 6.16ºC | 6.16ºC | 55% | 3.48 m/s | Gothenburg |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 6.17ºC | 6.17ºC | 6.17ºC | 48% | 3.67 m/s | Gothenburg |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | 3.67ºC | 3.67ºC | 3.67ºC | 67% | 2.47 m/s | Gothenburg |
21:00 | ![]() | klar himmel | 2.09ºC | 2.09ºC | 2.09ºC | 74% | 1.55 m/s | Gothenburg |
2021-04-13 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 1.11ºC | 1.11ºC | 1.11ºC | 76% | 1.09 m/s | Gothenburg |
03:00 | ![]() | klar himmel | 0.68ºC | 0.68ºC | 0.68ºC | 74% | 1.68 m/s | Gothenburg |
06:00 | ![]() | klar himmel | 2.97ºC | 2.97ºC | 2.97ºC | 62% | 1.66 m/s | Gothenburg |
09:00 | ![]() | molnigt | 6.93ºC | 6.93ºC | 6.93ºC | 40% | 3.18 m/s | Gothenburg |
12:00 | ![]() | molnigt | 7.96ºC | 7.96ºC | 7.96ºC | 37% | 4.78 m/s | Gothenburg |
15:00 | ![]() | mulet | 6.8ºC | 6.8ºC | 6.8ºC | 50% | 5.26 m/s | Gothenburg |
18:00 | ![]() | mulet | 4.69ºC | 4.69ºC | 4.69ºC | 67% | 3.01 m/s | Gothenburg |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.99ºC | 2.99ºC | 2.99ºC | 76% | 2.48 m/s | Gothenburg |
2021-04-14 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 1.32ºC | 1.32ºC | 1.32ºC | 77% | 1.95 m/s | Gothenburg |
03:00 | ![]() | lätt molnighet | 0.74ºC | 0.74ºC | 0.74ºC | 75% | 2.33 m/s | Gothenburg |
06:00 | ![]() | molnigt | 3.15ºC | 3.15ºC | 3.15ºC | 68% | 2.37 m/s | Gothenburg |
09:00 | ![]() | mulet | 7.64ºC | 7.64ºC | 7.64ºC | 55% | 3.15 m/s | Gothenburg |
12:00 | ![]() | mulet | 9.79ºC | 9.79ºC | 9.79ºC | 46% | 4.15 m/s | Gothenburg |
15:00 | ![]() | mulet | 9.78ºC | 9.78ºC | 9.78ºC | 47% | 4.94 m/s | Gothenburg |
18:00 | ![]() | mulet | 6.9ºC | 6.9ºC | 6.9ºC | 62% | 3.55 m/s | Gothenburg |
21:00 | ![]() | molnigt | 3.88ºC | 3.88ºC | 3.88ºC | 74% | 2.77 m/s | Gothenburg |
2021-04-15 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 2.81ºC | 2.81ºC | 2.81ºC | 80% | 2.85 m/s | Gothenburg |
03:00 | ![]() | klar himmel | 2.16ºC | 2.16ºC | 2.16ºC | 86% | 2.99 m/s | Gothenburg |
06:00 | ![]() | klar himmel | 4.58ºC | 4.58ºC | 4.58ºC | 78% | 3.92 m/s | Gothenburg |
09:00 | ![]() | klar himmel | 9.52ºC | 9.52ºC | 9.52ºC | 58% | 5.27 m/s | Gothenburg |
12:00 | ![]() | klar himmel | 12.19ºC | 12.19ºC | 12.19ºC | 46% | 5.48 m/s | Gothenburg |
15:00 | ![]() | lätt molnighet | 12.49ºC | 12.49ºC | 12.49ºC | 46% | 5.12 m/s | Gothenburg |
18:00 | ![]() | lätt molnighet | 9.57ºC | 9.57ºC | 9.57ºC | 61% | 4.4 m/s | Gothenburg |
21:00 | ![]() | lätt molnighet | 6.57ºC | 6.57ºC | 6.57ºC | 75% | 3.96 m/s | Gothenburg |
2021-04-16 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 5.04ºC | 5.04ºC | 5.04ºC | 74% | 4.5 m/s | Gothenburg |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |
Medel 21°C i augusti
Medel 20°C i augusti
Medel 16°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 20°C i augusti
Medel 23°C i juli
Medel 22°C i juli
Medel 20°C i juli
Medel 21°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 23°C i juli
Medel 22°C i juli