Väder Thailand
Vädret just nu och prognos för de kommande fem dagarna i Thailand, jämfört med hur vädret brukar vara i oktober.
Prognoser från Yr (MET Norway), SMHI och OpenWeatherMap, jämförda med varandra. Klimatet: SMHI och ERA5/Copernicus, 1991–2020.

- Känns som
- 36 °C
- Vind
- 3 m/s från NO
- Luftfuktighet
- 74 %
- Sol upp / ned
- 06:06 / 17:59
Alla tider på sidan är lokal tid i Thailand (UTC+7), 5 timmar före Sverige. Klockan är nu 10:09 där.
Närmaste dygnet
Väderprognos Thailand – 5 dagar
| Dag | Väder | Max / min | Regn | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag11 okt | 32° 29° | 23 mm100 % risk | 4 m/s | |
| Imorgon12 okt | 34° 27° | 9,1 mm100 % risk | 3 m/s | |
| Tisdag13 okt | 31° 25° | 16 mm100 % risk | 2 m/s | |
| Onsdag14 okt | 27° 23° | 7,8 mm100 % risk | 5 m/s | |
| Torsdag15 okt | 31° 23° | 1,7 mm76 % risk | 2 m/s | |
| Fredag16 okt | 29° 24° | 0,6 mm44 % risk | 1 m/s |
Prognos från OpenWeatherMap, hämtad kl. 05:09 svensk tid. Sidan hämtar ny data minst var 15:e minut, och OpenWeatherMap räknar om prognosen några gånger per dygn. Regn = summa för dygnet, risk = högsta chansen för nederbörd under dygnet.
Jämför prognoserna: hur säker är prognosen?
| Dag | OpenWeatherMapOWM | Yr |
|---|---|---|
| IdagSamstämmiga | 32° 29°23 mm | 31° 25°5,4 mm |
| ImorgonSamstämmiga | 34° 27°9,1 mm | 32° 24°1,9 mm |
| TisdagSamstämmiga | 31° 25°16 mm | 31° 25°18 mm |
| OnsdagViss skillnad | 27° 23°7,8 mm | 30° 24°20 mm |
| TorsdagSamstämmiga | 31° 23°1,7 mm | 31° 24°19 mm |
Varje cell: dagens högsta och lägsta temperatur och regn. Samstämmiga = högst 2 ° skillnad i dagens högsta temperatur och samma bild av regnet. Yr: data från MET Norway (CC BY 4.0). SMHI:s prognos finns bara för Norden och närområdet.
Så brukar vädret vara i Thailand i oktober
| Resmål | Dag | Kväll | Vatten | Varmast |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 32° | 25° | 29° | April 35° |
| Koh Lanta | 31° | 25° | 28° | Februari 34° |
| Koh Samui | 30° | 24° | 27° | Maj 33° |
| Krabi | 31° | 25° | 29° | Februari 34° |
| Phuket | 31° | 24° | 29° | Mars 34° |





