Vädret för Wales kan variera för de olika områdena. Se aktuellt väder för respektive resmål eller hitta ett solsäkert resmål i Wales. Nedanför listas de populära resmålen för Wales
Hur är vädret i Wales idag?
Vädret för Wales just nu är mulet med en temperatur på 12.68 °C. Det blåser i ca 4.76 m/s och luftfuktigheten är 98%
Aktuellt väder för Wales baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2022-07-02 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | mulet | 14.27ºC | 14.27ºC | 13.57ºC | 80% | 6.07 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 14.34ºC | 14.49ºC | 14.34ºC | 83% | 8.01 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | lätt regn | 14.55ºC | 14.69ºC | 14.55ºC | 82% | 4.57 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | mulet | 17.21ºC | 17.21ºC | 17.21ºC | 61% | 7.44 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | lätt molnighet | 17.08ºC | 17.08ºC | 17.08ºC | 61% | 7.95 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | lätt molnighet | 15.72ºC | 15.72ºC | 15.72ºC | 71% | 7.38 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 12.56ºC | 12.56ºC | 12.56ºC | 87% | 4.63 m/s | Cardiff |
2022-07-02 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 12.17ºC | 12.17ºC | 12.17ºC | 93% | 3.4 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | lätt regn | 13.34ºC | 13.34ºC | 13.34ºC | 92% | 3.23 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 13.82ºC | 13.82ºC | 13.82ºC | 88% | 3.36 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | växlande molnighet | 16.83ºC | 16.83ºC | 16.83ºC | 67% | 5.02 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | lätt regn | 17.78ºC | 17.78ºC | 17.78ºC | 61% | 5.85 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | molnigt | 17.51ºC | 17.51ºC | 17.51ºC | 64% | 6.13 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | molnigt | 17.38ºC | 17.38ºC | 17.38ºC | 64% | 5.3 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 12.66ºC | 12.66ºC | 12.66ºC | 85% | 3.41 m/s | Cardiff |
2022-07-03 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 11.45ºC | 11.45ºC | 11.45ºC | 89% | 3.1 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | mulet | 12.24ºC | 12.24ºC | 12.24ºC | 88% | 2.91 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 14.45ºC | 14.45ºC | 14.45ºC | 86% | 5.59 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | lätt regn | 16.24ºC | 16.24ºC | 16.24ºC | 66% | 5.29 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | molnigt | 16.62ºC | 16.62ºC | 16.62ºC | 63% | 6.41 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | mulet | 17.41ºC | 17.41ºC | 17.41ºC | 61% | 7.4 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | molnigt | 16.99ºC | 16.99ºC | 16.99ºC | 65% | 5.98 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 12.35ºC | 12.35ºC | 12.35ºC | 79% | 3.49 m/s | Cardiff |
2022-07-04 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 10.73ºC | 10.73ºC | 10.73ºC | 82% | 2.97 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | växlande molnighet | 10.3ºC | 10.3ºC | 10.3ºC | 85% | 2.7 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt molnighet | 12.47ºC | 12.47ºC | 12.47ºC | 82% | 2.54 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | klar himmel | 16.49ºC | 16.49ºC | 16.49ºC | 61% | 2.39 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | klar himmel | 19.34ºC | 19.34ºC | 19.34ºC | 53% | 2.43 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 20.57ºC | 20.57ºC | 20.57ºC | 59% | 3.22 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | 19.94ºC | 19.94ºC | 19.94ºC | 67% | 4.96 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 15.19ºC | 15.19ºC | 15.19ºC | 86% | 3.48 m/s | Cardiff |
2022-07-05 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 13.75ºC | 13.75ºC | 13.75ºC | 88% | 2.32 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | lätt molnighet | 13.56ºC | 13.56ºC | 13.56ºC | 89% | 2.06 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | växlande molnighet | 15.53ºC | 15.53ºC | 15.53ºC | 84% | 1.61 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | växlande molnighet | 19.12ºC | 19.12ºC | 19.12ºC | 71% | 1.8 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | lätt regn | 20.28ºC | 20.28ºC | 20.28ºC | 70% | 1.37 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | lätt regn | 20.93ºC | 20.93ºC | 20.93ºC | 69% | 1.61 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | lätt regn | 20.24ºC | 20.24ºC | 20.24ºC | 77% | 2.46 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | lätt regn | 17.6ºC | 17.6ºC | 17.6ºC | 84% | 2.76 m/s | Cardiff |
2022-07-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | växlande molnighet | 14.78ºC | 14.78ºC | 14.78ºC | 90% | 1.97 m/s | Cardiff |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |
Medel 20°C i augusti