Väder Torrevieja
Vädret just nu och prognos för de kommande fem dagarna i Torrevieja i Spanien, jämfört med hur vädret brukar vara i oktober.
Prognoser från Yr (MET Norway), SMHI och OpenWeatherMap, jämförda med varandra. Klimatet: SMHI och ERA5/Copernicus, 1991–2020.

- Känns som
- 15 °C
- Vind
- 2 m/s från V
- Luftfuktighet
- 74 %
- Sol upp / ned
- 08:07 / 19:31
Alla tider på sidan är lokal tid i Torrevieja (UTC+2), samma tid som i Sverige. Klockan är nu 04:55 där.
De kommande dagarna väntas i snitt 25 °C som varmast, 1 grad varmare än normalt för oktober (24 °C).
Närmaste dygnet
Väderprognos Torrevieja – 5 dagar
| Dag | Väder | Max / min | Regn | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag11 okt | 26° 16° | – | 5 m/s | |
| Imorgon12 okt | 28° 19° | – | 3 m/s | |
| Tisdag13 okt | 26° 18° | – | 3 m/s | |
| Onsdag14 okt | 24° 20° | 1,1 mm89 % risk | 5 m/s | |
| Torsdag15 okt | 24° 19° | 1,1 mm40 % risk | 5 m/s | |
| Fredag16 okt | 21° 21° | – | 2 m/s |
Prognos från OpenWeatherMap, hämtad kl. 04:55 svensk tid. Sidan hämtar ny data minst var 15:e minut, och OpenWeatherMap räknar om prognosen några gånger per dygn. Regn = summa för dygnet, risk = högsta chansen för nederbörd under dygnet.
Jämför prognoserna: hur säker är prognosen?
| Dag | OpenWeatherMapOWM | Yr |
|---|---|---|
| IdagSamstämmiga | 26° 16°uppehåll | 25° 17°uppehåll |
| ImorgonViss skillnad | 28° 19°uppehåll | 25° 18°uppehåll |
| TisdagSamstämmiga | 26° 18°uppehåll | 25° 19°uppehåll |
| OnsdagSamstämmiga | 24° 20°1,1 mm | 23° 20°2,1 mm |
| TorsdagSamstämmiga | 24° 19°1,1 mm | 24° 21°2,8 mm |
Varje cell: dagens högsta och lägsta temperatur och regn. Samstämmiga = högst 2 ° skillnad i dagens högsta temperatur och samma bild av regnet. Yr: data från MET Norway (CC BY 4.0). SMHI:s prognos finns bara för Norden och närområdet.
Så brukar vädret vara i Torrevieja
Normalt i oktober är det 24 °C på dagen och 14 °C på kvällen, 22 °C i vattnet, 7 soltimmar per dag och 9 regndagar. Mer om Torrevieja i oktober.
| Månad | Dag °C | Kväll °C | Vatten °C | Sol h/dag | Regn mm | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 16° | 6° | 15° | 6 | 23 | 13 |
| Februari | 17° | 6° | 15° | 6 | 24 | 11 |
| Mars | 18° | 8° | 15° | 7 | 24 | 11 |
| April | 20° | 10° | 16° | 7 | 25 | 10 |
| Maj | 23° | 13° | 18° | 9 | 24 | 8 |
| Juni | 26° | 17° | 21° | 10 | 14 | 5 |
| Juli | 29° | 20° | 24° | 11 | 6 | 3 |
| Augusti | 30° | 20° | 25° | 10 | 9 | 3 |
| September | 28° | 18° | 24° | 8 | 28 | 5 |
| Oktober (nuvarande månad) | 24° | 14° | 22° | 7 | 57 | 9 |
| November | 19° | 10° | 19° | 6 | 40 | 11 |
| December | 17° | 7° | 16° | 6 | 32 | 12 |
Medelvärden för normalperioden 1991–2020, baserade på SMHI och ERA5/Copernicus. Dag = dygnets högsta, kväll = dygnets lägsta temperatur.
Fler resmål i Spanien
Malaga
Alicante
Mallorca
Barcelona
Marbella




