Väder Ibiza
Vädret just nu och prognos för de kommande fem dagarna i Ibiza i Spanien, jämfört med hur vädret brukar vara i oktober.
Prognoser från Yr (MET Norway), SMHI och OpenWeatherMap, jämförda med varandra. Klimatet: SMHI och ERA5/Copernicus, 1991–2020.

- Känns som
- 14 °C
- Vind
- 1 m/s från N
- Luftfuktighet
- 82 %
- Sol upp / ned
- 07:59 / 19:22
Alla tider på sidan är lokal tid i Ibiza (UTC+2), samma tid som i Sverige. Klockan är nu 04:18 där.
De kommande dagarna väntas i snitt 23 °C som varmast, 1 grad kallare än normalt för oktober (24 °C).
Närmaste dygnet
Väderprognos Ibiza – 5 dagar
| Dag | Väder | Max / min | Regn | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag11 okt | 24° 15° | – | 4 m/s | |
| Imorgon12 okt | 25° 16° | – | 4 m/s | |
| Tisdag13 okt | 23° 21° | –32 % risk | 3 m/s | |
| Onsdag14 okt | 23° 22° | – | 6 m/s | |
| Torsdag15 okt | 23° 21° | – | 5 m/s | |
| Fredag16 okt | 21° 21° | – | 0 m/s |
Prognos från OpenWeatherMap, hämtad kl. 04:18 svensk tid. Sidan hämtar ny data minst var 15:e minut, och OpenWeatherMap räknar om prognosen några gånger per dygn. Regn = summa för dygnet, risk = högsta chansen för nederbörd under dygnet.
Jämför prognoserna: hur säker är prognosen?
| Dag | OpenWeatherMapOWM | Yr |
|---|---|---|
| IdagSamstämmiga | 24° 15°uppehåll | 24° 18°uppehåll |
| ImorgonSamstämmiga | 25° 16°uppehåll | 25° 19°0,5 mm |
| TisdagViss skillnad | 23° 21°uppehåll | 25° 19°1,8 mm |
| OnsdagSamstämmiga | 23° 22°uppehåll | 24° 20°uppehåll |
| TorsdagSamstämmiga | 23° 21°uppehåll | 24° 20°uppehåll |
Varje cell: dagens högsta och lägsta temperatur och regn. Samstämmiga = högst 2 ° skillnad i dagens högsta temperatur och samma bild av regnet. Yr: data från MET Norway (CC BY 4.0). SMHI:s prognos finns bara för Norden och närområdet.
Så brukar vädret vara i Ibiza
Normalt i oktober är det 24 °C på dagen och 17 °C på kvällen, 22 °C i vattnet, 8 soltimmar per dag och 10 regndagar. Mer om Ibiza i oktober.
| Månad | Dag °C | Kväll °C | Vatten °C | Sol h/dag | Regn mm | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15° | 9° | 15° | 7 | 42 | 10 |
| Februari | 16° | 9° | 15° | 8 | 38 | 7 |
| Mars | 17° | 10° | 15° | 9 | 33 | 7 |
| April | 19° | 11° | 16° | 10 | 36 | 7 |
| Maj | 22° | 14° | 18° | 12 | 27 | 7 |
| Juni | 26° | 18° | 21° | 13 | 12 | 4 |
| Juli | 29° | 21° | 24° | 13 | 9 | 3 |
| Augusti | 30° | 22° | 26° | 13 | 9 | 4 |
| September | 28° | 20° | 25° | 10 | 30 | 8 |
| Oktober (nuvarande månad) | 24° | 17° | 22° | 8 | 54 | 10 |
| November | 19° | 13° | 19° | 8 | 39 | 10 |
| December | 16° | 10° | 17° | 7 | 36 | 11 |
Medelvärden för normalperioden 1991–2020, baserade på SMHI och ERA5/Copernicus. Dag = dygnets högsta, kväll = dygnets lägsta temperatur.
Fler resmål i Spanien
Malaga
Alicante
Mallorca
Barcelona
Marbella




