Väder för New Delhi i Indien. Se väderprognos för New Delhi för idag och de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för New Delhi i februari Jämför gärna aktuella vädret året runt för New Delhi med historiska medeltemperaturen. Maj har normalt det varmaste vädret för New Delhi med 39 °C. Flest soltimmar i New Delhi får man i maj. För utflykter kan det vara bra att undvika juli som är den regnigaste månaden för New Delhi
Väder för New Delhi i februari är normalt runt en temperatur på 23°C på dagen och 11°C på kvällen. New Delhi har 10 soltimmar per dag i Februari. Vattentemperaturen är 17°C. New Delhi har 2 regndagar med en nederbörd på 18mm.
Hur är vädret i New Delhi idag?
Vädret för New Delhi just nu är smogg med en temperatur på 18.09 °C. Det blåser i ca 3.6 m/s och luftfuktigheten är 59%
Väder för New Delhi i februari har normalt en temperatur på 23°C på dagen och 11°C på kvällen. Vattentemperaturen är 17°C. New Delhi har 10 soltimmar per dag i Februari. New Delhi har 2 regndagar med en nederbörd på 18mm.
Väder för New Delhi i mars brukar ligga runt temperaturer på 28°C på dagen och 15°C på kvällen. Vattentemperaturen är 22°C. New Delhi har 11 soltimmar per dag i Mars. New Delhi har 1 regndagar med en nederbörd på 13mm.
Aktuellt väder för New Delhi baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2023-02-01 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | klar himmel | 17.55ºC | 17.55ºC | 16.46ºC | 54% | 3.36 m/s | New Delhi |
18:00 | ![]() | klar himmel | 16.03ºC | 16.03ºC | 15ºC | 49% | 3.73 m/s | New Delhi |
21:00 | ![]() | klar himmel | 13.5ºC | 13.5ºC | 13.5ºC | 50% | 3.72 m/s | New Delhi |
2023-02-01 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 12.75ºC | 12.75ºC | 12.75ºC | 48% | 4.18 m/s | New Delhi |
03:00 | ![]() | klar himmel | 13.41ºC | 13.41ºC | 13.41ºC | 44% | 4.3 m/s | New Delhi |
06:00 | ![]() | klar himmel | 20.19ºC | 20.19ºC | 20.19ºC | 28% | 5.36 m/s | New Delhi |
09:00 | ![]() | klar himmel | 23.64ºC | 23.64ºC | 23.64ºC | 24% | 5.65 m/s | New Delhi |
12:00 | ![]() | klar himmel | 20.9ºC | 20.9ºC | 20.9ºC | 34% | 3.18 m/s | New Delhi |
15:00 | ![]() | klar himmel | 17.48ºC | 17.48ºC | 17.48ºC | 44% | 2.64 m/s | New Delhi |
18:00 | ![]() | klar himmel | 15.75ºC | 15.75ºC | 15.75ºC | 40% | 2.75 m/s | New Delhi |
21:00 | ![]() | klar himmel | 14.32ºC | 14.32ºC | 14.32ºC | 39% | 2.73 m/s | New Delhi |
2023-02-02 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 13.32ºC | 13.32ºC | 13.32ºC | 39% | 2.8 m/s | New Delhi |
03:00 | ![]() | klar himmel | 14.28ºC | 14.28ºC | 14.28ºC | 38% | 2.86 m/s | New Delhi |
06:00 | ![]() | klar himmel | 21.38ºC | 21.38ºC | 21.38ºC | 26% | 3.74 m/s | New Delhi |
09:00 | ![]() | klar himmel | 24.47ºC | 24.47ºC | 24.47ºC | 24% | 4.33 m/s | New Delhi |
12:00 | ![]() | klar himmel | 21.78ºC | 21.78ºC | 21.78ºC | 33% | 2.81 m/s | New Delhi |
15:00 | ![]() | klar himmel | 18.45ºC | 18.45ºC | 18.45ºC | 41% | 2.45 m/s | New Delhi |
18:00 | ![]() | klar himmel | 16.71ºC | 16.71ºC | 16.71ºC | 37% | 2.65 m/s | New Delhi |
21:00 | ![]() | klar himmel | 15.29ºC | 15.29ºC | 15.29ºC | 38% | 2.72 m/s | New Delhi |
2023-02-03 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 14.24ºC | 14.24ºC | 14.24ºC | 43% | 2.82 m/s | New Delhi |
03:00 | ![]() | klar himmel | 15.27ºC | 15.27ºC | 15.27ºC | 44% | 3.08 m/s | New Delhi |
06:00 | ![]() | klar himmel | 22.55ºC | 22.55ºC | 22.55ºC | 29% | 4.55 m/s | New Delhi |
09:00 | ![]() | klar himmel | 25.63ºC | 25.63ºC | 25.63ºC | 24% | 5.14 m/s | New Delhi |
12:00 | ![]() | klar himmel | 22.84ºC | 22.84ºC | 22.84ºC | 32% | 3.34 m/s | New Delhi |
15:00 | ![]() | klar himmel | 19.28ºC | 19.28ºC | 19.28ºC | 39% | 2.86 m/s | New Delhi |
18:00 | ![]() | klar himmel | 17.43ºC | 17.43ºC | 17.43ºC | 37% | 2.97 m/s | New Delhi |
21:00 | ![]() | klar himmel | 15.96ºC | 15.96ºC | 15.96ºC | 43% | 2.85 m/s | New Delhi |
2023-02-04 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 14.96ºC | 14.96ºC | 14.96ºC | 48% | 2.96 m/s | New Delhi |
03:00 | ![]() | klar himmel | 15.94ºC | 15.94ºC | 15.94ºC | 48% | 3.07 m/s | New Delhi |
06:00 | ![]() | klar himmel | 22.86ºC | 22.86ºC | 22.86ºC | 33% | 3.97 m/s | New Delhi |
09:00 | ![]() | klar himmel | 25.75ºC | 25.75ºC | 25.75ºC | 25% | 4.45 m/s | New Delhi |
12:00 | ![]() | klar himmel | 23ºC | 23ºC | 23ºC | 31% | 2.68 m/s | New Delhi |
15:00 | ![]() | klar himmel | 19.57ºC | 19.57ºC | 19.57ºC | 39% | 2.03 m/s | New Delhi |
18:00 | ![]() | klar himmel | 17.81ºC | 17.81ºC | 17.81ºC | 35% | 2.23 m/s | New Delhi |
21:00 | ![]() | klar himmel | 16.18ºC | 16.18ºC | 16.18ºC | 36% | 2.12 m/s | New Delhi |
2023-02-05 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 15.25ºC | 15.25ºC | 15.25ºC | 38% | 1.68 m/s | New Delhi |
03:00 | ![]() | klar himmel | 16.66ºC | 16.66ºC | 16.66ºC | 39% | 1.9 m/s | New Delhi |
06:00 | ![]() | klar himmel | 23.79ºC | 23.79ºC | 23.79ºC | 25% | 2.99 m/s | New Delhi |
09:00 | ![]() | klar himmel | 26.53ºC | 26.53ºC | 26.53ºC | 21% | 4.42 m/s | New Delhi |
12:00 | ![]() | klar himmel | 23.7ºC | 23.7ºC | 23.7ºC | 30% | 3.18 m/s | New Delhi |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |