Väder för Bangalore i Indien. Se väderprognos för Bangalore för idag och de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Bangalore i mars Jämför gärna aktuella vädret året runt för Bangalore med historiska medeltemperaturen. April har normalt det varmaste vädret för Bangalore med 34 °C. Flest soltimmar i Bangalore får man i februari. För utflykter kan det vara bra att undvika augusti som är den regnigaste månaden för Bangalore
Väder för Bangalore i mars är normalt runt en temperatur på 33°C på dagen och 19°C på kvällen. Bangalore har 9 soltimmar per dag i Mars. Vattentemperaturen är 29°C. Bangalore har 1 regndagar med en nederbörd på 10mm.
Hur är vädret i Bangalore idag?
Vädret för Bangalore just nu är mulet med en temperatur på 22.8 °C. Det blåser i ca 3.09 m/s och luftfuktigheten är 73%
Väder för Bangalore i mars har normalt en temperatur på 33°C på dagen och 19°C på kvällen. Vattentemperaturen är 29°C. Bangalore har 9 soltimmar per dag i Mars. Bangalore har 1 regndagar med en nederbörd på 10mm.
Väder för Bangalore i april brukar ligga runt temperaturer på 34°C på dagen och 21°C på kvällen. Vattentemperaturen är 30°C. Bangalore har 9 soltimmar per dag i April. Bangalore har 3 regndagar med en nederbörd på 41mm.
Aktuellt väder för Bangalore baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2023-03-26 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | mulet | 23.17ºC | 23.9ºC | 23.17ºC | 69% | 2.27 m/s | Bengaluru |
06:00 | ![]() | mulet | 26.6ºC | 28.5ºC | 26.6ºC | 54% | 2.39 m/s | Bengaluru |
09:00 | ![]() | mulet | 29.56ºC | 29.56ºC | 29.56ºC | 38% | 0.63 m/s | Bengaluru |
12:00 | ![]() | lätt regn | 26.36ºC | 26.36ºC | 26.36ºC | 52% | 2.89 m/s | Bengaluru |
15:00 | ![]() | lätt regn | 24ºC | 24ºC | 24ºC | 67% | 3.53 m/s | Bengaluru |
18:00 | ![]() | lätt regn | 23.29ºC | 23.29ºC | 23.29ºC | 70% | 3.73 m/s | Bengaluru |
21:00 | ![]() | lätt regn | 22.09ºC | 22.09ºC | 22.09ºC | 75% | 3.39 m/s | Bengaluru |
2023-03-26 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 21.24ºC | 21.24ºC | 21.24ºC | 79% | 2.74 m/s | Bengaluru |
03:00 | ![]() | molnigt | 24.3ºC | 24.3ºC | 24.3ºC | 61% | 3.26 m/s | Bengaluru |
06:00 | ![]() | molnigt | 29.65ºC | 29.65ºC | 29.65ºC | 35% | 2.32 m/s | Bengaluru |
09:00 | ![]() | molnigt | 32.36ºC | 32.36ºC | 32.36ºC | 25% | 1.82 m/s | Bengaluru |
12:00 | ![]() | molnigt | 32.2ºC | 32.2ºC | 32.2ºC | 24% | 2.96 m/s | Bengaluru |
15:00 | ![]() | mulet | 29.66ºC | 29.66ºC | 29.66ºC | 31% | 1.75 m/s | Bengaluru |
18:00 | ![]() | mulet | 26.52ºC | 26.52ºC | 26.52ºC | 50% | 3.71 m/s | Bengaluru |
21:00 | ![]() | molnigt | 24.16ºC | 24.16ºC | 24.16ºC | 55% | 2.92 m/s | Bengaluru |
2023-03-27 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 22.98ºC | 22.98ºC | 22.98ºC | 56% | 2.05 m/s | Bengaluru |
03:00 | ![]() | molnigt | 25.9ºC | 25.9ºC | 25.9ºC | 44% | 1.76 m/s | Bengaluru |
06:00 | ![]() | växlande molnighet | 30.86ºC | 30.86ºC | 30.86ºC | 31% | 1.23 m/s | Bengaluru |
09:00 | ![]() | klar himmel | 33.16ºC | 33.16ºC | 33.16ºC | 23% | 1.06 m/s | Bengaluru |
12:00 | ![]() | lätt molnighet | 32.85ºC | 32.85ºC | 32.85ºC | 21% | 2.08 m/s | Bengaluru |
15:00 | ![]() | lätt molnighet | 29.93ºC | 29.93ºC | 29.93ºC | 30% | 3.07 m/s | Bengaluru |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | 26.9ºC | 26.9ºC | 26.9ºC | 50% | 3.54 m/s | Bengaluru |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 24.83ºC | 24.83ºC | 24.83ºC | 59% | 2.6 m/s | Bengaluru |
2023-03-28 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 23.46ºC | 23.46ºC | 23.46ºC | 62% | 2.5 m/s | Bengaluru |
03:00 | ![]() | växlande molnighet | 26.11ºC | 26.11ºC | 26.11ºC | 54% | 2.98 m/s | Bengaluru |
06:00 | ![]() | molnigt | 31.1ºC | 31.1ºC | 31.1ºC | 35% | 2.24 m/s | Bengaluru |
09:00 | ![]() | växlande molnighet | 33.89ºC | 33.89ºC | 33.89ºC | 23% | 0.98 m/s | Bengaluru |
12:00 | ![]() | växlande molnighet | 32.58ºC | 32.58ºC | 32.58ºC | 26% | 3.94 m/s | Bengaluru |
15:00 | ![]() | mulet | 29.72ºC | 29.72ºC | 29.72ºC | 35% | 3.24 m/s | Bengaluru |
18:00 | ![]() | lätt regn | 26.6ºC | 26.6ºC | 26.6ºC | 51% | 3.89 m/s | Bengaluru |
21:00 | ![]() | lätt regn | 24.24ºC | 24.24ºC | 24.24ºC | 61% | 2.27 m/s | Bengaluru |
2023-03-29 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 23.35ºC | 23.35ºC | 23.35ºC | 64% | 3.08 m/s | Bengaluru |
03:00 | ![]() | mulet | 25.16ºC | 25.16ºC | 25.16ºC | 54% | 2.99 m/s | Bengaluru |
06:00 | ![]() | molnigt | 29.87ºC | 29.87ºC | 29.87ºC | 38% | 3.08 m/s | Bengaluru |
09:00 | ![]() | molnigt | 31.54ºC | 31.54ºC | 31.54ºC | 30% | 1.47 m/s | Bengaluru |
12:00 | ![]() | molnigt | 30.1ºC | 30.1ºC | 30.1ºC | 33% | 1.16 m/s | Bengaluru |
15:00 | ![]() | mulet | 27.72ºC | 27.72ºC | 27.72ºC | 41% | 2.86 m/s | Bengaluru |
18:00 | ![]() | molnigt | 25.28ºC | 25.28ºC | 25.28ºC | 53% | 3.09 m/s | Bengaluru |
21:00 | ![]() | lätt regn | 23.26ºC | 23.26ºC | 23.26ºC | 63% | 3.13 m/s | Bengaluru |
2023-03-30 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | växlande molnighet | 21.8ºC | 21.8ºC | 21.8ºC | 68% | 3.77 m/s | Bengaluru |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |