Väder för Cardiff i Wales. Se väderprognos för Cardiff för de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Cardiff i mars Jämför gärna aktuella vädret för Cardiff med historiska medeltemperaturen. Augusti har normalt det varmaste vädret för Cardiff med 20 °C. Flest soltimmar i Cardiff får man i juli. För utflykter kan det vara bra att undvika oktober som är den regnigaste månaden för Cardiff
Väder för Cardiff i mars ligger normalt runt en temperatur på 9°C på dagen och 4°C på kvällen. Cardiff har 4 soltimmar per dag i Mars. Vattentemperaturen är 9°C. Cardiff har 19 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Vädret för Cardiff just nu är lätt molnighet med en temperatur på 0.6 °C. Det blåser i ca 2.57 m/s och luftfuktigheten är 75%
Väder för Cardiff i mars har normalt en temperatur på 9°C på dagen och 4°C på kvällen. Vattentemperaturen är 9°C. Cardiff har 4 soltimmar per dag i Mars. Cardiff har 19 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Väder för Cardiff i april brukar ligga runt temperaturer på 12°C på dagen och 4°C på kvällen. Vattentemperaturen är 10°C. Cardiff har 6 soltimmar per dag i April. Cardiff har 18 regndagar med en nederbörd på 40mm.
Aktuellt väder för Cardiff baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2021-03-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | klar himmel | 1.42ºC | 2.47ºC | 1.42ºC | 78% | 3.85 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | klar himmel | 4.02ºC | 5.02ºC | 4.02ºC | 68% | 3.37 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | klar himmel | 5.74ºC | 6.1ºC | 5.74ºC | 63% | 2.57 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | klar himmel | 3.69ºC | 3.72ºC | 3.69ºC | 74% | 2.05 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 2.08ºC | 2.08ºC | 2.08ºC | 83% | 1.69 m/s | Cardiff |
2021-03-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 1.11ºC | 1.11ºC | 1.11ºC | 88% | 1.39 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | klar himmel | 0.68ºC | 0.68ºC | 0.68ºC | 91% | 0.61 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | klar himmel | 0.47ºC | 0.47ºC | 0.47ºC | 92% | 0.48 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | klar himmel | 3.22ºC | 3.22ºC | 3.22ºC | 76% | 0.66 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | klar himmel | 6.2ºC | 6.2ºC | 6.2ºC | 63% | 1.12 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | klar himmel | 7.06ºC | 7.06ºC | 7.06ºC | 61% | 2.91 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | lätt molnighet | 4.31ºC | 4.31ºC | 4.31ºC | 79% | 3.14 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.87ºC | 2.87ºC | 2.87ºC | 81% | 1.79 m/s | Cardiff |
2021-03-07 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 2.14ºC | 2.14ºC | 2.14ºC | 84% | 1.4 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | klar himmel | 1.67ºC | 1.67ºC | 1.67ºC | 86% | 1.07 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | klar himmel | 1.45ºC | 1.45ºC | 1.45ºC | 88% | 1.76 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | molnigt | 4.49ºC | 4.49ºC | 4.49ºC | 73% | 2.8 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | molnigt | 7.77ºC | 7.77ºC | 7.77ºC | 69% | 4.24 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 7.74ºC | 7.74ºC | 7.74ºC | 70% | 5.74 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | 4.59ºC | 4.59ºC | 4.59ºC | 82% | 4.19 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | molnigt | 4.52ºC | 4.52ºC | 4.52ºC | 82% | 2.9 m/s | Cardiff |
2021-03-08 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | 5.33ºC | 5.33ºC | 5.33ºC | 86% | 3.01 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | mulet | 5.35ºC | 5.35ºC | 5.35ºC | 87% | 3.8 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 5.28ºC | 5.28ºC | 5.28ºC | 92% | 3.03 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | lätt regn | 6.2ºC | 6.2ºC | 6.2ºC | 92% | 3.64 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | lätt regn | 9.22ºC | 9.22ºC | 9.22ºC | 83% | 3.69 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | lätt regn | 10.11ºC | 10.11ºC | 10.11ºC | 77% | 5.58 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | mulet | 7.91ºC | 7.91ºC | 7.91ºC | 87% | 4.12 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | mulet | 7.71ºC | 7.71ºC | 7.71ºC | 87% | 6.78 m/s | Cardiff |
2021-03-09 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 8.37ºC | 8.37ºC | 8.37ºC | 91% | 8.92 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | något regn | 9.23ºC | 9.23ºC | 9.23ºC | 92% | 8.83 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | något regn | 10.02ºC | 10.02ºC | 10.02ºC | 94% | 8.74 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | lätt regn | 9.75ºC | 9.75ºC | 9.75ºC | 93% | 8.08 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | lätt regn | 10.19ºC | 10.19ºC | 10.19ºC | 87% | 6.95 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | något regn | 10.97ºC | 10.97ºC | 10.97ºC | 91% | 9.4 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | mulet | 10.96ºC | 10.96ºC | 10.96ºC | 88% | 9.14 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | lätt regn | 11.35ºC | 11.35ºC | 11.35ºC | 88% | 11.17 m/s | Cardiff |
2021-03-10 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 10.46ºC | 10.46ºC | 10.46ºC | 80% | 15.96 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | lätt regn | 8.59ºC | 8.59ºC | 8.59ºC | 76% | 17.28 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 7.84ºC | 7.84ºC | 7.84ºC | 76% | 16.91 m/s | Cardiff |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |