Väder för Korfu Stad i Grekland. Se väderprognos för Korfu Stad för idag och de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Korfu Stad i mars Jämför gärna aktuella vädret året runt för Korfu Stad med historiska medeltemperaturen. Juli har normalt det varmaste vädret för Korfu Stad med 31 °C. Flest soltimmar i Korfu Stad får man i juli. För utflykter kan det vara bra att undvika december som är den regnigaste månaden för Korfu Stad
Väder för Korfu Stad i mars är normalt runt en temperatur på 16°C på dagen och 7°C på kvällen. Korfu Stad har 6 soltimmar per dag i Mars. Vattentemperaturen är 14°C. Korfu Stad har 11 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Hur är vädret i Korfu Stad idag?
Vädret för Korfu Stad just nu är klar himmel med en temperatur på 8.99 °C. Det blåser i ca 0 m/s och luftfuktigheten är 57%
Väder för Korfu Stad i mars har normalt en temperatur på 16°C på dagen och 7°C på kvällen. Vattentemperaturen är 14°C. Korfu Stad har 6 soltimmar per dag i Mars. Korfu Stad har 11 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Väder för Korfu Stad i april brukar ligga runt temperaturer på 19°C på dagen och 10°C på kvällen. Vattentemperaturen är 17°C. Korfu Stad har 8 soltimmar per dag i April. Korfu Stad har 12 regndagar med en nederbörd på 70mm.
Aktuellt väder för Korfu Stad baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2023-03-29 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ![]() | klar himmel | 8.99ºC | 11.23ºC | 8.99ºC | 57% | 2.97 m/s | Ágios Rókkos |
2023-03-29 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt molnighet | 9.58ºC | 10.77ºC | 9.58ºC | 53% | 1.73 m/s | Ágios Rókkos |
03:00 | ![]() | klar himmel | 9.66ºC | 10ºC | 9.66ºC | 49% | 1.71 m/s | Ágios Rókkos |
06:00 | ![]() | klar himmel | 10.66ºC | 10.66ºC | 10.66ºC | 45% | 1.67 m/s | Ágios Rókkos |
09:00 | ![]() | klar himmel | 12.32ºC | 12.32ºC | 12.32ºC | 43% | 0.97 m/s | Ágios Rókkos |
12:00 | ![]() | lätt molnighet | 13.25ºC | 13.25ºC | 13.25ºC | 46% | 1.62 m/s | Ágios Rókkos |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 13.71ºC | 13.71ºC | 13.71ºC | 51% | 2.01 m/s | Ágios Rókkos |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | 12.74ºC | 12.74ºC | 12.74ºC | 56% | 1.08 m/s | Ágios Rókkos |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 12.37ºC | 12.37ºC | 12.37ºC | 58% | 0.31 m/s | Ágios Rókkos |
2023-03-30 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 12.11ºC | 12.11ºC | 12.11ºC | 62% | 1.92 m/s | Ágios Rókkos |
03:00 | ![]() | molnigt | 11.81ºC | 11.81ºC | 11.81ºC | 64% | 2.24 m/s | Ágios Rókkos |
06:00 | ![]() | växlande molnighet | 12.53ºC | 12.53ºC | 12.53ºC | 65% | 3.29 m/s | Ágios Rókkos |
09:00 | ![]() | klar himmel | 14.03ºC | 14.03ºC | 14.03ºC | 63% | 3.91 m/s | Ágios Rókkos |
12:00 | ![]() | växlande molnighet | 14.77ºC | 14.77ºC | 14.77ºC | 67% | 5.07 m/s | Ágios Rókkos |
15:00 | ![]() | molnigt | 14.91ºC | 14.91ºC | 14.91ºC | 73% | 5.47 m/s | Ágios Rókkos |
18:00 | ![]() | molnigt | 14.34ºC | 14.34ºC | 14.34ºC | 86% | 5.68 m/s | Ágios Rókkos |
21:00 | ![]() | mulet | 14.23ºC | 14.23ºC | 14.23ºC | 88% | 6.59 m/s | Ágios Rókkos |
2023-03-31 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | 13.94ºC | 13.94ºC | 13.94ºC | 82% | 5.93 m/s | Ágios Rókkos |
03:00 | ![]() | mulet | 13.67ºC | 13.67ºC | 13.67ºC | 81% | 5.83 m/s | Ágios Rókkos |
06:00 | ![]() | mulet | 14.17ºC | 14.17ºC | 14.17ºC | 78% | 7.31 m/s | Ágios Rókkos |
09:00 | ![]() | mulet | 15.71ºC | 15.71ºC | 15.71ºC | 79% | 7.98 m/s | Ágios Rókkos |
12:00 | ![]() | mulet | 15.8ºC | 15.8ºC | 15.8ºC | 85% | 8.15 m/s | Ágios Rókkos |
15:00 | ![]() | lätt regn | 16.01ºC | 16.01ºC | 16.01ºC | 85% | 5.66 m/s | Ágios Rókkos |
18:00 | ![]() | mulet | 15.03ºC | 15.03ºC | 15.03ºC | 89% | 4.19 m/s | Ágios Rókkos |
21:00 | ![]() | lätt regn | 14.99ºC | 14.99ºC | 14.99ºC | 86% | 2.95 m/s | Ágios Rókkos |
2023-04-01 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 14.63ºC | 14.63ºC | 14.63ºC | 83% | 0.92 m/s | Ágios Rókkos |
03:00 | ![]() | lätt regn | 14.06ºC | 14.06ºC | 14.06ºC | 83% | 1.76 m/s | Ágios Rókkos |
06:00 | ![]() | lätt regn | 14.52ºC | 14.52ºC | 14.52ºC | 79% | 1.77 m/s | Ágios Rókkos |
09:00 | ![]() | lätt regn | 15.8ºC | 15.8ºC | 15.8ºC | 66% | 1.9 m/s | Ágios Rókkos |
12:00 | ![]() | mulet | 15.9ºC | 15.9ºC | 15.9ºC | 68% | 5.17 m/s | Ágios Rókkos |
15:00 | ![]() | mulet | 15.29ºC | 15.29ºC | 15.29ºC | 72% | 5.73 m/s | Ágios Rókkos |
18:00 | ![]() | lätt regn | 13.39ºC | 13.39ºC | 13.39ºC | 82% | 4.74 m/s | Ágios Rókkos |
21:00 | ![]() | lätt regn | 13.28ºC | 13.28ºC | 13.28ºC | 79% | 0.92 m/s | Ágios Rókkos |
2023-04-02 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 12.84ºC | 12.84ºC | 12.84ºC | 79% | 1.83 m/s | Ágios Rókkos |
03:00 | ![]() | lätt regn | 12.85ºC | 12.85ºC | 12.85ºC | 77% | 0.92 m/s | Ágios Rókkos |
06:00 | ![]() | lätt regn | 13.19ºC | 13.19ºC | 13.19ºC | 74% | 1.85 m/s | Ágios Rókkos |
09:00 | ![]() | lätt regn | 13.66ºC | 13.66ºC | 13.66ºC | 69% | 2.38 m/s | Ágios Rókkos |
12:00 | ![]() | lätt regn | 13.78ºC | 13.78ºC | 13.78ºC | 69% | 2.91 m/s | Ágios Rókkos |
15:00 | ![]() | lätt regn | 12.95ºC | 12.95ºC | 12.95ºC | 78% | 5.3 m/s | Ágios Rókkos |
18:00 | ![]() | lätt regn | 12.93ºC | 12.93ºC | 12.93ºC | 76% | 3.56 m/s | Ágios Rókkos |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |
Medel 31°C i juli
Medel 27°C i juli
Medel 34°C i augusti
Medel 30°C i juli
Medel 30°C i juli
Medel 32°C i juli
Medel 29°C i augusti
Medel 31°C i juli
Medel 29°C i juli
Medel 29°C i juli
Medel 29°C i augusti
Medel 30°C i juli
Medel 27°C i juli
Medel 29°C i augusti
Medel 27°C i juli
Medel 31°C i augusti
Medel 29°C i augusti
Medel 32°C i juli
Medel 29°C i juli
Medel 29°C i juli
Medel 28°C i juli
Medel 31°C i juli