Väder för Billund i Danmark. Se väderprognos för Billund för idag och de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Billund i februari Jämför gärna aktuella vädret året runt för Billund med historiska medeltemperaturen. Augusti har normalt det varmaste vädret för Billund med 21 °C. Flest soltimmar i Billund får man i december. För utflykter kan det vara bra att undvika december som är den regnigaste månaden för Billund
Väder för Billund i februari är normalt runt en temperatur på 3°C på dagen och -2°C på kvällen. Vattentemperaturen är 1°C.
Hur är vädret i Billund idag?
Vädret för Billund just nu är molnigt med en temperatur på 1.15 °C. Det blåser i ca 2.57 m/s och luftfuktigheten är 86%
Väder för Billund i februari har normalt en temperatur på 3°C på dagen och -2°C på kvällen. Vattentemperaturen är 1°C.
Väder för Billund i mars brukar ligga runt temperaturer på 7°C på dagen och -1°C på kvällen. Vattentemperaturen är 3°C.
Aktuellt väder för Billund baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2023-02-05 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | 0.58ºC | 1.29ºC | 0.58ºC | 94% | 2.97 m/s | Billund |
03:00 | ![]() | molnigt | 0.88ºC | 1.21ºC | 0.88ºC | 96% | 2.71 m/s | Billund |
06:00 | ![]() | molnigt | 1.23ºC | 1.23ºC | 1.23ºC | 97% | 2.23 m/s | Billund |
09:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.34ºC | 2.34ºC | 2.34ºC | 96% | 1.55 m/s | Billund |
12:00 | ![]() | växlande molnighet | 4.61ºC | 4.61ºC | 4.61ºC | 87% | 0.28 m/s | Billund |
15:00 | ![]() | lätt molnighet | 3.42ºC | 3.42ºC | 3.42ºC | 92% | 2.1 m/s | Billund |
18:00 | ![]() | lätt molnighet | 1.34ºC | 1.34ºC | 1.34ºC | 94% | 2.91 m/s | Billund |
21:00 | ![]() | molnigt | 0.56ºC | 0.56ºC | 0.56ºC | 94% | 3.4 m/s | Billund |
2023-02-06 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | växlande molnighet | -0.09ºC | -0.09ºC | -0.09ºC | 94% | 3.49 m/s | Billund |
03:00 | ![]() | molnigt | -0.51ºC | -0.51ºC | -0.51ºC | 93% | 3.54 m/s | Billund |
06:00 | ![]() | mulet | -0.22ºC | -0.22ºC | -0.22ºC | 94% | 3.79 m/s | Billund |
09:00 | ![]() | mulet | 1.36ºC | 1.36ºC | 1.36ºC | 92% | 4.72 m/s | Billund |
12:00 | ![]() | molnigt | 3.97ºC | 3.97ºC | 3.97ºC | 82% | 5.74 m/s | Billund |
15:00 | ![]() | mulet | 2.6ºC | 2.6ºC | 2.6ºC | 87% | 4.84 m/s | Billund |
18:00 | ![]() | mulet | 0.41ºC | 0.41ºC | 0.41ºC | 94% | 3.81 m/s | Billund |
21:00 | ![]() | mulet | 0.24ºC | 0.24ºC | 0.24ºC | 93% | 3.52 m/s | Billund |
2023-02-07 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | mulet | 0.15ºC | 0.15ºC | 0.15ºC | 92% | 3.63 m/s | Billund |
03:00 | ![]() | mulet | -0.02ºC | -0.02ºC | -0.02ºC | 91% | 3.32 m/s | Billund |
06:00 | ![]() | molnigt | -0.09ºC | -0.09ºC | -0.09ºC | 92% | 3.49 m/s | Billund |
09:00 | ![]() | molnigt | 1.26ºC | 1.26ºC | 1.26ºC | 81% | 4.08 m/s | Billund |
12:00 | ![]() | molnigt | 3.47ºC | 3.47ºC | 3.47ºC | 61% | 4.76 m/s | Billund |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.2ºC | 2.2ºC | 2.2ºC | 61% | 3.64 m/s | Billund |
18:00 | ![]() | växlande molnighet | -0.59ºC | -0.59ºC | -0.59ºC | 71% | 3.72 m/s | Billund |
21:00 | ![]() | molnigt | -0.3ºC | -0.3ºC | -0.3ºC | 64% | 5.34 m/s | Billund |
2023-02-08 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | molnigt | -0.58ºC | -0.58ºC | -0.58ºC | 65% | 5.93 m/s | Billund |
03:00 | ![]() | mulet | -0.46ºC | -0.46ºC | -0.46ºC | 73% | 6.26 m/s | Billund |
06:00 | ![]() | mulet | 0.34ºC | 0.34ºC | 0.34ºC | 77% | 7.34 m/s | Billund |
09:00 | ![]() | mulet | 2.46ºC | 2.46ºC | 2.46ºC | 75% | 8.07 m/s | Billund |
12:00 | ![]() | mulet | 4.68ºC | 4.68ºC | 4.68ºC | 80% | 8.1 m/s | Billund |
15:00 | ![]() | mulet | 4.09ºC | 4.09ºC | 4.09ºC | 95% | 6.34 m/s | Billund |
18:00 | ![]() | mulet | 2.72ºC | 2.72ºC | 2.72ºC | 88% | 5.98 m/s | Billund |
21:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.94ºC | 2.94ºC | 2.94ºC | 88% | 7.17 m/s | Billund |
2023-02-09 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | växlande molnighet | 3.35ºC | 3.35ºC | 3.35ºC | 77% | 7.64 m/s | Billund |
03:00 | ![]() | molnigt | 2.83ºC | 2.83ºC | 2.83ºC | 71% | 9.82 m/s | Billund |
06:00 | ![]() | växlande molnighet | 2.16ºC | 2.16ºC | 2.16ºC | 69% | 7.87 m/s | Billund |
09:00 | ![]() | molnigt | 2.78ºC | 2.78ºC | 2.78ºC | 71% | 5.34 m/s | Billund |
12:00 | ![]() | molnigt | 4.75ºC | 4.75ºC | 4.75ºC | 55% | 6.21 m/s | Billund |
15:00 | ![]() | molnigt | 3.74ºC | 3.74ºC | 3.74ºC | 64% | 6.17 m/s | Billund |
18:00 | ![]() | molnigt | 1.44ºC | 1.44ºC | 1.44ºC | 89% | 2.23 m/s | Billund |
21:00 | ![]() | molnigt | 1.08ºC | 1.08ºC | 1.08ºC | 88% | 2.04 m/s | Billund |
2023-02-10 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |