Väder för Cardiff i England. Se väderprognos för Cardiff för de närmaste dygnen eller hur vädret brukar vara för Cardiff i januari Jämför gärna aktuella vädret för Cardiff med historiska medeltemperaturen. Juli har normalt det varmaste vädret för Cardiff med 20 °C. Flest soltimmar i Cardiff får man i maj. För utflykter kan det vara bra att undvika januari som är den regnigaste månaden för Cardiff
Väder för Cardiff i januari ligger normalt runt en temperatur på °C på dagen och 3°C på kvällen. Cardiff har 2 soltimmar per dag i Januari. Vattentemperaturen är 9°C. Cardiff har 22 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Vädret för Cardiff just nu är måttligt regn med en temperatur på 4.85 °C. Det blåser i ca 5.66 m/s och luftfuktigheten är 93%
Väder för Cardiff i januari har normalt en temperatur på °C på dagen och 3°C på kvällen. Vattentemperaturen är 9°C. Cardiff har 2 soltimmar per dag i Januari. Cardiff har 22 regndagar med en nederbörd på 90mm.
Väder för Cardiff i februari brukar ligga runt temperaturer på 6°C på dagen och 2°C på kvällen. Vattentemperaturen är 9°C. Cardiff har 2 soltimmar per dag i Februari. Cardiff har 18 regndagar med en nederbörd på 60mm.
Aktuellt väder för Cardiff baserat på 5-dygns väderprognos uppdelat i 3h intervaller.
2021-01-16 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | något regn | 5.38ºC | 5.93ºC | 5.38ºC | 93% | 7.97 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | något regn | 6.97ºC | 7.55ºC | 6.97ºC | 93% | 8.02 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | något regn | 8.85ºC | 9.12ºC | 8.85ºC | 86% | 6.48 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | mulet | 8.76ºC | 8.79ºC | 8.76ºC | 82% | 6.95 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | växlande molnighet | 8.37ºC | 8.37ºC | 8.37ºC | 80% | 5.36 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | molnigt | 5.54ºC | 5.54ºC | 5.54ºC | 86% | 4.12 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 4.41ºC | 4.41ºC | 4.41ºC | 85% | 4.03 m/s | Cardiff |
2021-01-16 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 4ºC | 4ºC | 4ºC | 86% | 3.68 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | molnigt | 4.04ºC | 4.04ºC | 4.04ºC | 82% | 4.25 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | mulet | 3.93ºC | 3.93ºC | 3.93ºC | 83% | 4.62 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | mulet | 3.99ºC | 3.99ºC | 3.99ºC | 83% | 3.21 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | mulet | 6.45ºC | 6.45ºC | 6.45ºC | 77% | 3.69 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | mulet | 6.43ºC | 6.43ºC | 6.43ºC | 80% | 2.94 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | mulet | 5.18ºC | 5.18ºC | 5.18ºC | 83% | 2.71 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | mulet | 5.11ºC | 5.11ºC | 5.11ºC | 85% | 2.47 m/s | Cardiff |
2021-01-17 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 4.55ºC | 4.55ºC | 4.55ºC | 86% | 2.49 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | molnigt | 5.27ºC | 5.27ºC | 5.27ºC | 84% | 4.33 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | molnigt | 4.55ºC | 4.55ºC | 4.55ºC | 83% | 4.35 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | mulet | 4.53ºC | 4.53ºC | 4.53ºC | 83% | 2.51 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | mulet | 5.9ºC | 5.9ºC | 5.9ºC | 86% | 3.56 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | lätt regn | 6.64ºC | 6.64ºC | 6.64ºC | 94% | 5.06 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | lätt regn | 8.17ºC | 8.17ºC | 8.17ºC | 94% | 4.41 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | lätt regn | 9.01ºC | 9.01ºC | 9.01ºC | 96% | 6.17 m/s | Cardiff |
2021-01-18 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | något regn | 10.75ºC | 10.75ºC | 10.75ºC | 90% | 12.86 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | lätt regn | 10.59ºC | 10.59ºC | 10.59ºC | 90% | 11.48 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | lätt regn | 9.89ºC | 9.89ºC | 9.89ºC | 86% | 7.46 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | lätt regn | 9.64ºC | 9.64ºC | 9.64ºC | 87% | 9.13 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | lätt regn | 9.81ºC | 9.81ºC | 9.81ºC | 86% | 10.71 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | lätt regn | 10.24ºC | 10.24ºC | 10.24ºC | 88% | 10.26 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | något regn | 10.51ºC | 10.51ºC | 10.51ºC | 89% | 10.23 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | lätt regn | 10.72ºC | 10.72ºC | 10.72ºC | 87% | 9.2 m/s | Cardiff |
2021-01-19 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | lätt regn | 10.52ºC | 10.52ºC | 10.52ºC | 87% | 12.33 m/s | Cardiff |
03:00 | ![]() | lätt regn | 10.08ºC | 10.08ºC | 10.08ºC | 88% | 9.63 m/s | Cardiff |
06:00 | ![]() | något regn | 7.35ºC | 7.35ºC | 7.35ºC | 87% | 6.71 m/s | Cardiff |
09:00 | ![]() | mulet | 6.28ºC | 6.28ºC | 6.28ºC | 85% | 4.06 m/s | Cardiff |
12:00 | ![]() | mulet | 6.22ºC | 6.22ºC | 6.22ºC | 70% | 4.85 m/s | Cardiff |
15:00 | ![]() | mulet | 6.73ºC | 6.73ºC | 6.73ºC | 78% | 5.39 m/s | Cardiff |
18:00 | ![]() | molnigt | 5.08ºC | 5.08ºC | 5.08ºC | 85% | 5.95 m/s | Cardiff |
21:00 | ![]() | klar himmel | 4.54ºC | 4.54ºC | 4.54ºC | 82% | 4.74 m/s | Cardiff |
2021-01-20 | Väder | Temp | Temp max | Temp min | Luftfuktighet | Vind | Mätpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | klar himmel | 4.99ºC | 4.99ºC | 4.99ºC | 79% | 6.9 m/s | Cardiff |
Väderprognosen levereras av Open Weather Map |