Badplatser i Karlstad
Vattentemperatur och badvattenkvalitet från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Proverna tas under badsäsongen, ungefär juni–augusti, så vattnet kan ha ändrats sedan provet. Så fungerar det
Varmast vid senaste proverna 2026
Badsäsongen är slut, så det här är de senaste proverna. Under säsongen visas de senaste 14 dagarna.
20 badplatser i Karlstad kommun, Värmlands län. Tabellen visar vattentemperaturen vid senaste provet. Se också medeltemperatur och klimat i Karlstad och väderprognosen.
| Badplats | Vatten | Prov | Typ | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gapern Örnäs | 20° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Ilandatjärn | 21° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Killstadbadet, Gapern | 19° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Kroppkärrssjön | ej mätt | 3 aug | Sjö | Bra kvalitet |
| Mangenbadet | 20° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Mariebergsskogen | 18° | 3 aug | Sjö | Bra kvalitet |
| Molkomsjön, Graningebadet | 20° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Sundstatjärn | 18° | 3 aug | Sjö | Bra kvalitet |
| Södra Mosaren | 20° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern Alster | 18° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern Bomstad | 19° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern Orrleken | 19° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern S Bottenviken | 20° | 4 aug | Sjö | Bra kvalitet |
| Vänern Skutberget | 18° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern Torsviken | 17° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern Kungsnäs | 19° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern, Björnrukan | 19° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Vänern, Strandvik | 18° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Örsholmstjärn | 20° | 3 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
| Östra Örten, Älvsbacka | 20° | 4 aug | Sjö | Utmärkt kvalitet |
Källa: Havs- och vattenmyndigheten (HaV), öppna data (badplatsen.havochvatten.se). Temperaturen gäller dagen då provet togs.